项目名称 | 北京市朝阳区安立路68号3层D-391房屋出租 | 项目编号 | GL2025BJ1000385 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出租方名称 | 北京建工集团有限责任公司房地产开发经营部 | ||||||||||||
挂牌价格 | 3.9元/平方米/天 | 出租面积 | 89.83平方米 | ||||||||||
租赁期 | 3年 | 房屋出租用途 | 日常办公 | ||||||||||
信息披露起始日期 | 2025年03月17日 | 信息披露期满日期 | 2025年03月21日 | ||||||||||
委托会员 | 机构名称: | 联系人: / 联系电话: | ||||||||||||
交易机构 | 项目负责人:刘经理 / 联系电话:010-66295632 | 部门负责人:刘经理 / 联系电话:010-66295769 |
出租方基本情况 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出租方名称 | 北京建工集团有限责任公司房地产开发经营部 | 所属集团_主管部门 | 北京建工集团有限责任公司 | ||||||||||
出租方联系人 | 刘斯亮 | 出租方联系电话 | 010-64964203 | ||||||||||
出租屋基本情况 | |||||||||||||
所在地区 | 北京市市辖区 | ||||||||||||
坐落位置 | 朝阳区安立路68号3层D-391 | ||||||||||||
房屋使用现状 | 空置 | 建筑面积 | 89.83平方米 | ||||||||||
房屋用途 | 是否存在优先承租权 | 否 | |||||||||||
决策类型 | 关于北京市朝阳区安立路68号阳光广场房屋出租决议说明 | 批准单位名称 | 北京建工集团有限责任公司房地产开发经营部 | ||||||||||
批准文号 | 是否允许装修改造 | 经出租方同意,承租方自用面积可以装修改造,但不得破坏建筑承重结构,按规定报批消防等手续。 | |||||||||||
租金挂牌价 | 3.9元/平方米/天 | 拟征集承租方个数 | 1个 | ||||||||||
拟出租面积 | |||||||||||||
平方米 | 89.83 | 租赁期 | 3年 | ||||||||||
起租日 | 以合同签订为准。 | 免租期 | 以合同签订为准 | ||||||||||
租金调整方式 | 第3年涨幅5% | 租金及押金支付要求 | 租金按季度付款,押金为2个月租金。 | ||||||||||
租金调整方式 | 第3年涨幅5% | 承租方需承担费用 | 水;电;气 | ||||||||||
租金及押金支付要求 | 租金按季度付款,押金为2个月租金。 | ||||||||||||
房产使用用途要求 | 日常办公 | ||||||||||||
与出租相关的其他条件 | 1.意向承租方递交本项目承租申请并交纳保证金,即表明已完全了解与认可出租房屋状况及所有出租条件,自愿接受出租房屋的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险,成为承租方后不得以不了解出租房屋状况及瑕疵为由主张退还出租房屋或拒付租金,否则即视为违约。2.承租方承租房屋的用途需符合最新版《北京市新增产业的禁止和限制目录》的要求。3.本项目采用分档递减累加法收取服务费:年平均租金500万(含)以下部分,收取8‰服务费;年平均租金500万至1000万(含)部分,收取7‰服务费;年平均租金1000万至5000万(含)部分,收取6‰服务费;年平均租金5000万以上部分,收取5‰服务费。 | ||||||||||||
出租行为批准情况 | |||||||||||||
其他权利情况 | 无 | ||||||||||||
其他披露事项 | |||||||||||||
承租方资格条件 | 1.意向承租方须为中国境内北京地区注册并存续的企业法人,以营业执照为准。 2.意向承租方当前无行政处罚信息,当前未被列入经营异常名录、当前未被列入严重违法失信企业名单(黑名单),需提供国家企业信用信息公示系统查询信息,网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html。 3.意向承租方注册资本金(实缴)不得低于15万元,需提供验资报告或国家企业信用信息公示系统查询信息,网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html。 | ||||||||||||
意向承租方其他承诺 | 意向承租方需提供书面承诺,内容见附件。 |
保证金事项 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交纳金额_万元 | 5.328 | 交纳金额_交纳时间 | 意向承租方在信息发布截止日17时前交纳保证金(以到账时间为准)。 | ||||||||||
交纳金额_交纳方式 | 电汇;网上银行 | 交纳金额_保证金处置方式 | 扣除服务费后剩余保证金冲抵价款转付出租方,未成为最终承租方:无息返还 | ||||||||||
交纳金额_保证金扣除条款 | 如因非出租方原因,意向承租方出现以下情形之一的,出租方有权扣除意向承租方交纳的全部保证金,作为对出租方经济补偿: (1)意向承租方提出承租申请后单方面撤回承租申请的; (2)信息披露期满,意向承租方未按照信息披露要求参加后续遴选的; (3)承租方未能在出租方通知时间内与出租方签订《房屋租赁合同》的; (4)承租方未按合同约定支付相关款项的。 | ||||||||||||
信息披露期 | 公告之日起5个工作日 | 遴选方式 | 网络竞价(多次报价) | ||||||||||
信息发布期满后_如未征集到意向承租方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向承租方。 | ||||||||||||
遴选方案主要内容 |