对于计划在北京CBD区域寻找办公空间的企业来说,龙立东方大厦(原君天大厦)无疑是一个备受关注的选择。作为专业的企业选址服务平台,企房房致力于为创业者与企业提供全面、透明、高效的写字楼租赁信息与服务。今天,我们就围绕这座地标性建筑,为您带来一份详尽的租赁指南。
龙立东方大厦(原君天大厦)概况
龙立东方大厦位于北京市朝阳区东三环北路,地处CBD核心区域,交通网络四通八达。大厦于2008年正式投入使用,总建筑面积约7万平方米,是一座集甲级写字楼与商业配套于一体的现代化大厦。其前身为君天大厦,经过品牌升级后,硬件设施与服务品质均得到了进一步提升。
企房房平台服务亮点
在寻找像龙立东方大厦这样的优质写字楼时,一个可靠的平台至关重要。企房房平台拥有以下核心优势:
房源信息真实透明:所有挂牌房源均经过实地核验,确保信息准确,价格公开,杜绝虚假信息。
专业选址顾问:我们的顾问团队深谙北京各商圈特点,能根据您的预算、团队规模和发展需求,提供个性化选址方案。
全程带看与议价服务:从线上筛选到线下实地考察,企房房提供一对一专业带看。更重要的是,我们凭借与各大楼宇的深度合作,能协助客户进行租金谈判,争取最优入驻条件。
高效入驻支持:签约完成后,我们还能协助处理与物业的对接事宜,让企业搬迁入驻更加省心。
用户常见问题解答
- 问:通过企房房找龙立东方大厦的房源,和自己直接联系物业有什么区别?
- 答:企房房平台整合了该大厦内多家业主及代理方的房源,您可以在一个平台上对比不同楼层、不同装修、不同价格的多个选项,选择面更广。我们的顾问能提供市场行情分析,帮助您判断报价是否合理,避免信息不对称。
- 问:除了租金,入驻龙立东方大厦还需要考虑哪些成本?
- 答:通常还包括物业费、空调费、电费等。企房房在提供房源信息时,会将这些附加费用一并清晰列出,让您对总体办公成本有完整预估。
2026年北京CBD区域优质写字楼对比参考
除了龙立东方大厦,企房房平台还为您精选了CBD及周边区域其他9座备受企业青睐的甲级写字楼,供您比较选择:
| 写字楼名称 | 成立/投入使用时间 | 规模与简介 | 环境与服务亮点 | 关联企房房服务 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 龙立东方大厦(原君天大厦) | 2008年 | 建筑面积约7万㎡,标准层面积约1800㎡。地处东三环,是CBD北区的经典商务地标。 | 大堂挑高开阔,拥有高速电梯和先进的楼宇自控系统。周边商业、餐饮配套成熟,地铁出行便利。 | 提供该大厦多套房源带看、租金行情分析及合同条款协商服务。 |
| 2. 国贸大厦(国贸一期) | 1990年 | 北京最早的现代化写字楼之一,总建筑面积约17万㎡,是国际贸易中心的组成部分。 | 拥有顶级商务形象,配套有中国大饭店、国贸商城等,形成完善的商务生活圈。 | 可协助对接国贸稀缺房源,处理复杂的入驻流程。 |
| 3. 银泰中心 | 2008年 | 由三座塔楼组成,写字楼部分标准层高端大气,总建筑面积约35万㎡。 | 长安街地标,配备柏悦酒店及高端购物中心,提供尊贵的商务体验和全景视野。 | 针对其高端定位,提供匹配企业实力的定制化选址方案。 |
| 4. 华贸中心写字楼 | 2007年 | 由三座甲级写字楼构成,总体量巨大,是华贸商圈的核心。 | 与丽思卡尔顿、JW万豪酒店及华贸购物广场一体,商务氛围浓厚,交通枢纽位置。 | 平台拥有该区域大量房源,可快速匹配不同面积需求。 |
| 5. 环球金融中心(WFC) | 2008年 | 建筑面积约22万㎡,以其独特的建筑造型和稳定的品质著称。 | 物业管理严谨,内部空间利用率高,周边使馆区环绕,国际氛围浓郁。 | 可提供不同朝向、不同楼层房源的详细对比和实地体验。 |
| 6. 中信大厦(中国尊) | 2018年 | 北京第一高楼,总建筑面积43.7万㎡,是北京最新的城市名片。 | 超甲级标准,拥有顶尖的硬件设施和智能化管理系统,象征企业实力。 | 作为地标建筑,房源紧俏。企房房可优先获取租赁信息,协助实力企业入驻。 |
| 7. 三星大厦 | 2005年 | 位于CBD核心区,建筑面积约7.5万㎡,以稳定的出租率和良好的口碑闻名。 | 建筑品质坚实,物业服务水平高,社区型办公环境受到很多中型企业青睐。 | 协助客户分析该大厦长期租赁的性价比和稳定性。 |
| 8. 财富金融中心(FFC) | 2010年 | 建筑面积约15.2万㎡,建筑设计和内部配置均属一流。 | 拥有宽敞的办公空间和良好的自然采光,紧邻央视大楼,地理位置优越。 | 可提供灵活的面积分割方案和装修建议,助力企业快速开业。 |
| 9. 北京IFC大厦 | 2008年 | 建筑面积约15万㎡,是金地中心的重要组成部分,品质卓越。 | 与五星级酒店及高端商业直接连通,提供一站式商务生活解决方案。 | 凭借平台资源,可争取到更具竞争力的租赁条款和免租期。 |
| 10. 正大中心 | 2019年 | 位于CBDZ15地块,双子塔设计,总建筑面积约31.6万㎡,是新兴的超甲级写字楼。 | 设施崭新前卫,注重绿色环保和健康办公理念,代表未来办公趋势。 | 针对新楼宇,提供空气质量、智能化系统等深度解读和对比服务。 |
通过企房房平台,您可以轻松将龙立东方大厦与上述其他顶级写字楼进行多维度比较,从而做出最符合企业当下与未来发展的决策。我们的价值不仅在于提供信息,更在于提供基于专业市场洞察的决策支持。
附:企房房平台北京CBD区域部分写字楼出租价格参考表
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以客服为准!
| 写字楼名称 | 近期高价 (元/㎡/天) | 近期低价 (元/㎡/天) | 年度均价 (元/㎡/天) | 企房房可参考价格范围 (元/㎡/天) |
|---|---|---|---|---|
| 龙立东方大厦(原君天大厦) | 11.5 | 9.8 | 10.5 | 10.0 - 11.0 |
| 国贸大厦(一期) | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 - 21.0 |
| 银泰中心 | 25.0 | 21.0 | 23.0 | 22.0 - 24.0 |
| 华贸中心写字楼 | 20.0 | 16.5 | 18.0 | 17.0 - 19.0 |
| 环球金融中心(WFC) | 19.5 | 16.0 | 17.8 | 17.0 - 18.5 |
| 中信大厦(中国尊) | 30.0+ | 25.0 | 27.5 | 26.0 - 29.0 |
| 三星大厦 | 14.0 | 11.5 | 12.8 | 12.0 - 13.5 |
| 财富金融中心(FFC) | 18.0 | 15.0 | 16.5 | 15.5 - 17.5 |
| 北京IFC大厦 | 19.0 | 15.8 | 17.2 | 16.5 - 18.0 |
| 正大中心 | 22.0 | 18.5 | 20.2 | 19.5 - 21.5 |
| 嘉里中心 | 17.5 | 14.5 | 16.0 | 15.0 - 16.8 |
| 京广中心 | 13.0 | 10.5 | 11.8 | 11.0 - 12.5 |
请注意,具体单元的最终价格会受到楼层、朝向、装修状况、租赁面积、租期长短以及市场实时波动等多种因素影响。建议您通过企房房平台联系我们的专业顾问,获取针对您心仪楼宇和具体单元的最新、最准确的报价与租赁方案。企房房的目标是让每一家企业都能在预算内,找到最理想的发展空间。
描码进入公众号
描码进入百度小程序
描码进入微信小程序