| 项目 | 房号 | 面积(平米) | 报价(元) | 产权性质 | 备注 | |||
| A12层整层 | 2831.14 | ¥48,000.00 | 办公 | 带租约 | ||||
| D11层51123 | 177.27 | ¥46,284.00 | 办公 | 带租约 | ||||
| D8层50807 | 244.92 | ¥45,260.00 | 办公 | 带租约 | ||||
| D7层50707 | 244.56 | ¥43.723.00 | 办公 | 空置 | ||||
| D7层50708 | 221.44 | 687.16 | ¥43,723.00 | 办公 | 带租约 | |||
| D7层 | 20709 | 221.16 | ¥43.723.00 | 办公 | 带租约 | |||
| 7层50717 | 199.72 | ¥43,723.00 | 办公 | 空置 | ||||
| 银河SOHO | D7层50718 | 243.25 | 672.26 | ¥44.619.00 | 办公 | 带租约 | ||
| D7层50719 | 199.29 | ¥44.619.00 | 办公 | 带租约 | ||||
| D7层50737 | 435.04 | ¥43,723.00 | 办公 | 空置 | ||||
| D7层50723 | 243.8 | 447.11 | ¥43,723.00 | 办公 | 带租约 | |||
| D7层50725 | 203.31 | ¥44.619.00 | 办公 | 带租约 | ||||
| B7层20709 | 157.59 | ¥43,723.00 | 办公 | 带租约 | ||||
| B7层20710 | 136.12 | 423.47 | ¥44.619.00 | 办公 | 定置 | |||
| B7层20711 | 129.76 | ¥44.619.00 | 办公 | 空置 | ||||
| 7层719 | 321.09 | ¥40,000.00 | 办公 | 带租约 | ||||
| 中关村SOHO | 7层717 | 127.71 | ¥42,863.00 | 办公 | 带租约 | |||
| A11层 11 | 299.72 | ¥42.495.00 | 办公 | 定置 | ||||
| A11层1 | 1102 | 150.06 | ¥41.486.00 | 办公 | 带租约 | |||
| A11层110 | 1103 | 117.68 | ¥41.486.00 | 办公 | 带租约 | |||
| 朝外SOHO | A11层110 | 104.85 | 1787.74 | ¥41.486.00 | 办公 | 带租约 | ||
| A11层 110<unk> | 380.16 | ¥40,495.00 | 办公 | 带根约 | ||||
| A11层1107 | 282.97 | ¥40.495.00 | 办公 | 带租约 | ||||
| A11层1110 | 227.54 | ¥39.495.00 | 办公 | 带租约 | ||||
| A11层1111 | 224.76 | ¥39,108.00 | 力公 | 带组约 | ||||
| 4号楼B1-1512 | 228.2 | ¥65,000.00 | 商业 | 出售签约中 | ||||
| 3号楼B1-1315 | 340.18 | 618.35 | ¥40.000.00 | 商业 | 带组约 | |||
| 三里电SOHO | ||||||||
| 3号楼B1-1316 | 278.17 | ¥40,000.00 | 商业 | 带租约 | ||||
| 11号楼22层2201 | 155.15 | ¥49,000.00 | 公寓 | 出售签约中 | ||||
| SOHO北京公馆 | 22层12206 | 217.84 | ¥63,000.00 | 公寓 | 带错约 | |||
| B106 | 154.88 | 1886.15 | ¥28,448.00 | 商业 | 空置 | |||
| B111 | 1731.27 | ¥25,268.00 | 商业 | 空置 | ||||
| 6101 | 189.43 | ¥44.390.00 | 商业 | 带租约 | ||||
| 朝阳门SOHO | B102 | 340.28 | ¥29.278.00 | 商业 | 带租约 | |||
| B123 | 149.84 | ¥35,332.00 | 商业 | 带租约 | ||||
| B127 | 368.06 | 698.33 | ¥33,278.00 | 商业 | 带租约 | |||
| B128 | 182.43 | ¥36,371.00 | 商业 | 带租约 | ||||
| B119 | 276.02 | ¥34.631.00 | 商业 | 带里约 | ||||
| 建外SOHO | 独标 | 3023.44 | ¥50.000.00 | 商业 | 带租约 |
写字楼出租平台-企房房 登载此文出于传递更多信息之目的,并不代表本站赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本站部分内容是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如无意中侵犯了哪个媒本、公司、企业或个人等知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理,若有涉及版权等问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,通过友好协商公平公正原则处理纠纷。以上声明内容的最终解释权归本网站所有。
描码进入公众号
描码进入百度小程序
描码进入微信小程序